| Tout Suel | Pour 2 ( 1 lit grand | Pour 2 (lits jumeaux) | Triple | Quad | Taux de remis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| From Avril 1 - 31 Mai 2002 | €66 (£40) | €83 (£50) | €83 (£50) | €120 (£72) | €132 (£80) | <= 10% |
| Juin 1 -30 2002 | €75(£45) | €100(£60) | €100(£60) | €130(£78) | €140(£84) | <= 10% |
| Jullet 1 - 31 2002 | €85(£50) | €106(£64) | €106(£64) | €140(£84) | €150(£90) | <= 10% |
| Aout 1 - Sept 9 2002 | €100 (£60) | €117 (£70) | €117 (£70) | €165 (£100) | €195 (£120) | <= 10% |
| Sep 10th - Oct 14 2002 | €75 (£45) | €100 (£60) | €100 (£60) | €125 (£78) | €140 (£84) | <= 10% |
| Oct 14 2002 - 20 Dec 2002 | €75 (£45) | €90 (£55) | €90(£55) | €125 (£75) | €140 (£85) | Rester 3 Payer 2 |
| Dec 20 2002 - 05 Jan 2003 | €115 (£70) | €115 (£70) | €115 (£70) | €165(£100) | €195 (£120) | Rien de tout |
| Jan 05 2003 - 31 Mar 2003 | €75 (£45) | €90 (£55) | €90(£55) | €125 (£75) | €140 (£85) | Rester 3 Payer 2 |
| Apr 1 2003 - 31 Mai 2003 | €75 (£45) | €90 (£55) | €90(£55) | €125 (£75) | €140 (£85) | Rester 3 Payer 2 |
| Juin 2003 | €80 (£50) | €105 (£65) | €105 (£65) | €130 (£80) | €145 (£90) | Encore des promotions |
| Juillet 2003 | €90 (£60) | €115 (£70) | €115 (£70) | €145 (£90) | €165 (£100) | Encore des promotions |
| Aout 1 - Sept 9 2003 | €99 (£65) | €120 (£75) | €120 (£75) | €165 (£100) | €195 (£120) | Encore des promotions |
![]() |
![]() |
![]() |